2010 | 2009 | |
m-ž | m-ž | |
Krštenih | 80 (30-50) | 84 |
- iz dr.župe | 34 | |
Prvopričesnika | 71(36-35) | 65 |
Krizmanika | 67(27-40) | 55 |
Vjenčanih: | 37 | 57 |
-izv. naše župe | 21 | 23 |
Umrlih | 67(25-42) | 86 |
bez sakram: | 34 | 58 |
Posjeta bolesn. | 141 | 170 |
Pričesti. | 65 000 | 50 000 |
Župni Zbor | 28 | 32 |
Ministranata | 38 | 34 |
Frama | 12 (6+6) | 12 |
FSR | 21 | 33 |
Nema komentara:
Objavi komentar